conScienze

Numero Studenti per Sede - Tipo Scuola (Sessione Autunnale 2010)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NUniversitàTotale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1MILANO-BICOCCA - scienze matematiche, fisiche e naturali1945 87 4,5 407 20,9 192 9,9 155 8,0 621 31,9 483 24,8 - - - -
2MILANO1912 111 5,8 352 18,4 228 11,9 217 11,4 686 35,9 318 16,6 - - - -
3PAVIA577 7 1,2 60 10,4 9 1,6 50 8,7 181 31,4 31 5,4 - - 239 41,4
4INSUBRIA - scienze matematiche, fisiche e naturali - varese205 12 5,9 57 27,8 64 31,2 5 2,4 37 18,1 30 14,6 - - - -
5INSUBRIA - scienze matematiche, fisiche e naturali - como115 9 7,8 15 13,0 10 8,7 6 5,2 47 40,9 28 24,4 - - - -
6TRENTO264 4 1,5 57 21,6 32 12,1 33 12,5 116 43,9 22 8,3 - - - -
7VERONA - scienze matematiche, fisiche e naturali812 55 6,8 99 12,2 53 6,5 138 17,0 282 34,7 139 17,1 - - 46 5,7
8"Ca' Foscari" VENEZIA - scienze matematiche, fisiche e naturali352 13 3,7 35 9,9 14 4,0 33 9,4 196 55,7 61 17,3 - - - -
9UDINE - scienze matematiche, fisiche e naturali275 41 14,9 68 24,7 42 15,3 19 6,9 79 28,7 26 9,5 - - - -
10TRIESTE - scienze matematiche, fisiche e naturali155 4 2,6 17 11,0 10 6,5 14 9,0 46 29,7 39 25,2 - - 25 16,1
11GENOVA348 28 8,1 39 11,2 22 6,3 47 13,5 100 28,7 112 32,2 - - - -
12BOLOGNA185 6 3,2 38 20,5 6 3,2 17 9,2 97 52,4 21 11,4 - - - -
13PARMA - scienze matematiche, fisiche e naturali1003 43 4,3 71 7,1 76 7,6 194 19,3 384 38,3 235 23,4 - - - -
14MODENA e REGGIO EMILIA334 11 3,3 93 27,8 51 15,3 26 7,8 87 26,1 66 19,8 - - - -
15FIRENZE - scienze matematiche, fisiche e naturali1375 65 4,7 131 9,5 113 8,2 208 15,1 631 45,9 227 16,5 - - - -
16PISA - scienze matematiche, fisiche e naturali1042 24 2,3 181 17,4 79 7,6 135 13,0 391 37,5 204 19,6 - - 28 2,7
17SIENA - scienze matematiche, fisiche e naturali497 12 2,4 44 8,9 46 9,3 79 15,9 191 38,4 125 25,2 - - - -
18Urbino Carlo Bo - scienze e tecnologie195 11 5,6 22 11,3 26 13,3 34 17,4 51 26,2 50 25,6 - - 1 0,5
19CAMERINO - scienze e tecnologie215 10 4,7 35 16,3 44 20,5 22 10,2 50 23,3 54 25,1 - - - -
20ROMA "Tor Vergata" - scienze matematiche, fisiche e naturali708 9 1,3 171 24,2 53 7,5 75 10,6 327 46,2 73 10,3 - - - -
21ROMA TRE - scienze matematiche, fisiche e naturali97 - - - - - - - - - - - - - - 97 100,0
22MOLISE - scienze matematiche, fisiche e naturali199 8 4,0 15 7,5 21 10,6 21 10,6 110 55,3 23 11,6 - - 1 0,5
23SALERNO - scienze matematiche, fisiche e naturali939 35 3,7 171 18,2 105 11,2 83 8,8 471 50,2 65 6,9 - - 9 1,0
24Napoli Federico II - scienze matematiche, fisiche e naturali968 27 2,8 119 12,3 80 8,3 124 12,8 533 55,1 85 8,8 - - - -
25CAMPANIA - "L. VANVITELLI" - scienze matematiche, fisiche e naturali - caserta105 3 2,9 2 1,9 8 7,6 7 6,7 57 54,3 28 26,7 - - - -
26CAMPANIA - "L. VANVITELLI" - scienze del farmaco per l'ambiente e la salute124 4 3,2 22 17,7 8 6,5 16 12,9 62 50,0 12 9,7 - - - -
27SALENTO - scienze matematiche, fisiche e naturali94 7 7,5 12 12,8 10 10,6 9 9,6 48 51,1 8 8,5 - - - -
28BASILICATA - scienze matematiche, fisiche e naturali111 7 6,3 15 13,5 30 27,0 10 9,0 34 30,6 15 13,5 - - - -
29MESSINA - scienze matematiche, fisiche e naturali162 1 0,6 15 9,3 9 5,6 21 13,0 84 51,9 15 9,3 - - 17 10,5
30SASSARI - scienze matematiche, fisiche e naturali415 8 1,9 36 8,7 23 5,5 112 27,0 157 37,8 79 19,0 - - - -
31CAGLIARI360 11 3,1 56 15,6 59 16,4 55 15,3 137 38,1 42 11,7 - - - -
TOTALE16088 6734,2 245515,3 15239,5 196512,2 629339,1 271616,9 - 4632,9