conScienze

Numero Studenti per Regione - Tipo Scuola (Sessione Autunnale 2010)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Totale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1LIGURIA 368 34 9,2 49 13,3 33 9,0 74 20,1 98 26,6 80 21,7 - - - -
2LOMBARDIA 3934 226 5,7 830 21,1 445 11,3 323 8,2 1309 33,3 801 20,4 - - - -
3PIEMONTE 312 8 2,6 87 27,9 21 6,7 25 8,0 125 40,1 46 14,7 - - - -
4VALLE D'AOSTA 1 - - - - - - - - 1 100,0 - - - - - -
Nord Ovest 4615 268 5,8 966 20,9 499 10,8 422 9,1 1533 33,2 927 20,1 - - - -
5EMILIA ROMAGNA 916 25 2,7 166 18,1 90 9,8 98 10,7 350 38,2 187 20,4 - - - -
6FRIULI VENEZIA GIULIA 333 37 11,1 64 19,2 47 14,1 24 7,2 106 31,8 55 16,5 - - - -
7TRENTINO ALTO ADIGE 207 3 1,5 32 15,5 26 12,6 41 19,8 73 35,3 32 15,5 - - - -
8VENETO 1154 70 6,1 163 14,1 81 7,0 147 12,7 520 45,1 173 15,0 - - - -
Nord Est 2610 135 5,2 425 16,3 244 9,4 310 11,9 1049 40,2 447 17,1 - - - -
9LAZIO 764 11 1,4 170 22,3 56 7,3 91 11,9 349 45,7 87 11,4 - - - -
10MARCHE 330 19 5,8 50 15,2 61 18,5 42 12,7 81 24,6 77 23,3 - - - -
11TOSCANA 1980 82 4,1 290 14,7 153 7,7 227 11,5 832 42,0 396 20,0 - - - -
12UMBRIA 23 1 4,4 - - 3 13,0 3 13,0 13 56,5 3 13,0 - - - -
Centro 3097 113 3,7 510 16,5 273 8,8 363 11,7 1275 41,2 563 18,2 - - - -
13ABRUZZO 91 3 3,3 13 14,3 11 12,1 13 14,3 38 41,8 13 14,3 - - - -
14BASILICATA 256 21 8,2 23 9,0 46 18,0 47 18,4 85 33,2 34 13,3 - - - -
15CALABRIA 283 5 1,8 11 3,9 24 8,5 59 20,9 148 52,3 36 12,7 - - - -
16CAMPANIA 2219 74 3,3 315 14,2 211 9,5 269 12,1 1137 51,2 206 9,3 - - 7 0,3
17MOLISE 130 4 3,1 5 3,9 16 12,3 8 6,2 79 60,8 18 13,9 - - - -
18PUGLIA 571 18 3,2 36 6,3 35 6,1 136 23,8 263 46,1 83 14,5 - - - -
Sud 3550 125 3,5 403 11,4 343 9,7 532 15,0 1750 49,3 390 11,0 - - 7 0,2
19SARDEGNA 850 20 2,4 109 12,8 91 10,7 178 20,9 320 37,7 132 15,5 - - - -
20SICILIA 679 10 1,5 28 4,1 58 8,5 150 22,1 309 45,5 123 18,1 - - 1 0,2
Isole 1529 30 2,0 137 9,0 149 9,7 328 21,5 629 41,1 255 16,7 - - 1 0,1
21REGIONE ESTERA 119 - - - - - - - - - - 119 100,0 - - - -
Estero 119 - - - - - - - - - - 119 100,0 - - - -
22REGIONE NON DEFINITA 568 2 0,4 14 2,5 15 2,6 10 1,8 57 10,0 15 2,6 - - 455 80,1
Non Definita 568 2 0,4 14 2,5 15 2,6 10 1,8 57 10,0 15 2,6 - - 455 80,1
TOTALE 16088 6734,2 245515,3 15239,5 196512,2 629339,1 271616,9 - 4632,9