conScienze

Numero Studenti per Regione - Tipo Scuola (Sessione Autunnale 2014)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Totale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1LIGURIA 400 18 4,5 42 10,5 27 6,8 72 18,0 171 42,8 70 17,5 - - - -
2LOMBARDIA 2172 122 5,6 350 16,1 268 12,3 182 8,4 800 36,8 450 20,7 - - - -
3PIEMONTE 881 13 1,5 195 22,1 92 10,4 84 9,5 379 43,0 118 13,4 - - - -
4VALLE D'AOSTA 11 - - 1 9,1 1 9,1 1 9,1 3 27,3 5 45,5 - - - -
Nord Ovest 3464 153 4,4 588 17,0 388 11,2 339 9,8 1353 39,1 643 18,6 - - - -
5EMILIA ROMAGNA 767 39 5,1 164 21,4 98 12,8 80 10,4 243 31,7 143 18,6 - - - -
6FRIULI VENEZIA GIULIA 307 16 5,2 70 22,8 41 13,4 8 2,6 112 36,5 60 19,5 - - - -
7TRENTINO ALTO ADIGE 151 4 2,7 23 15,2 10 6,6 15 9,9 72 47,7 27 17,9 - - - -
8VENETO 1032 81 7,9 233 22,6 114 11,1 107 10,4 346 33,5 151 14,6 - - - -
Nord Est 2257 140 6,2 490 21,7 263 11,7 210 9,3 773 34,3 381 16,9 - - - -
9LAZIO 1957 78 4,0 251 12,8 134 6,9 363 18,6 888 45,4 243 12,4 - - - -
10MARCHE 469 31 6,6 89 19,0 77 16,4 57 12,2 153 32,6 62 13,2 - - - -
11TOSCANA 672 27 4,0 110 16,4 52 7,7 66 9,8 270 40,2 147 21,9 - - - -
12UMBRIA 64 2 3,1 3 4,7 5 7,8 15 23,4 37 57,8 2 3,1 - - - -
Centro 3162 138 4,4 453 14,3 268 8,5 501 15,8 1348 42,6 454 14,4 - - - -
13ABRUZZO 375 4 1,1 95 25,3 51 13,6 37 9,9 153 40,8 35 9,3 - - - -
14BASILICATA 196 12 6,1 38 19,4 47 24,0 17 8,7 51 26,0 31 15,8 - - - -
15CALABRIA 431 16 3,7 38 8,8 24 5,6 86 20,0 187 43,4 80 18,6 - - - -
16CAMPANIA 316 4 1,3 29 9,2 23 7,3 44 13,9 167 52,9 49 15,5 - - - -
17MOLISE 100 3 3,0 18 18,0 24 24,0 12 12,0 29 29,0 14 14,0 - - - -
18PUGLIA 317 8 2,5 36 11,4 36 11,4 49 15,5 142 44,8 46 14,5 - - - -
Sud 1735 47 2,7 254 14,6 205 11,8 245 14,1 729 42,0 255 14,7 - - - -
19SARDEGNA 321 6 1,9 30 9,4 30 9,4 77 24,0 142 44,2 35 10,9 - - 1 0,3
20SICILIA 885 22 2,5 89 10,1 69 7,8 142 16,1 374 42,3 189 21,4 - - - -
Isole 1206 28 2,3 119 9,9 99 8,2 219 18,2 516 42,8 224 18,6 - - 1 0,1
21REGIONE ESTERA 155 - - - - - - - - - - 155 100,0 - - - -
Estero 155 - - - - - - - - - - 155 100,0 - - - -
22REGIONE NON DEFINITA 640 - - 1 0,2 - - 1 0,2 - - 2 0,3 - - 636 99,4
Non Definita 640 - - 1 0,2 - - 1 0,2 - - 2 0,3 - - 636 99,4
TOTALE 12619 5064,0 190515,1 12239,7 151512,0 471937,4 211416,8 - 6375,0