conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Autunnale 2014)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 12,5 - - 4,8 3,6 -
2LOMBARDIA 13,5 5,4 4,1 4,8 4,5 5,1
3PIEMONTE 14,3 4,2 4,2 5,0 4,8 5,7
4VALLE D'AOSTA 16,4 - - 5,5 4,7 -
Nord Ovest 13,6 5,3 4,1 4,9 4,4 5,2
5EMILIA ROMAGNA 13,9 - 1,7 4,3 4,6 1,0
6FRIULI VENEZIA GIULIA 13,4 - 8,0 6,0 4,4 8,0
7TRENTINO ALTO ADIGE 16,6 - - 5,5 4,9 -
8VENETO 14,0 7,0 5,4 7,0 5,2 2,0
Nord Est 14,0 7,0 4,4 5,2 4,9 3,0
9LAZIO 12,3 2,3 5,3 5,1 4,4 4,5
10MARCHE 12,8 - 6,8 2,8 4,4 6,0
11TOSCANA 13,5 - - 6,0 5,0 -
12UMBRIA 15,4 - 6,2 6,3 1,5 -
Centro 12,7 2,3 5,3 5,0 4,3 5,3
13ABRUZZO 12,9 6,5 5,6 3,0 4,3 -
14BASILICATA 11,3 6,0 6,3 5,8 6,0 5,0
15CALABRIA 9,8 5,2 5,2 3,3 3,2 1,5
16CAMPANIA 11,4 2,3 4,4 4,4 3,4 5,0
17MOLISE 11,4 - 6,6 3,0 5,0 -
18PUGLIA 12,5 6,2 4,6 3,4 4,4 4,5
Sud 11,5 5,2 5,1 3,4 4,2 4,1
19SARDEGNA 10,5 5,0 3,7 4,0 2,0 -
20SICILIA 10,0 5,4 4,6 3,3 5,0 5,0
Isole 10,1 5,4 4,6 3,4 4,6 5,0
21REGIONE ESTERA 10,4 4,0 3,8 3,4 3,1 5,5
Estero 10,4 4,0 3,8 3,4 3,1 5,5
22REGIONE NON DEFINITA 10,9 - 5,2 1,5 - 5,1
Non Definita 10,9 - 5,2 1,5 - 5,1
* dato in fase di verifica