conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Autunnale 2011)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 11,9 - - 6,0 3,1 7,0
2LOMBARDIA 13,2 5,6 5,1 4,9 4,6 5,4
3PIEMONTE 12,0 7,0 - 4,5 3,8 5,4
4VALLE D'AOSTA 16,3 - - - - -
Nord Ovest 13,1 5,6 5,1 4,9 4,4 5,4
5EMILIA ROMAGNA 12,9 5,2 5,8 4,2 4,0 6,7
6FRIULI VENEZIA GIULIA 13,3 6,8 5,8 3,3 4,6 6,0
7TRENTINO ALTO ADIGE 14,1 - - 4,0 4,5 6,0
8VENETO 13,9 7,3 7,2 2,7 4,3 6,2
Nord Est 13,3 6,8 6,0 3,6 4,4 6,2
9LAZIO 11,8 6,2 5,1 4,0 3,4 3,7
10MARCHE 12,1 8,0 5,0 4,6 5,4 3,0
11TOSCANA 13,1 6,0 0,0 2,0 4,0 7,8
12UMBRIA 13,5 - 3,0 - 2,5 -
Centro 12,4 6,3 5,1 4,0 3,5 4,5
13ABRUZZO 12,1 5,5 3,8 1,7 2,8 2,3
14BASILICATA 11,0 5,6 5,0 3,5 3,0 3,0
15CALABRIA 10,1 4,2 4,6 3,7 4,2 4,8
16CAMPANIA 10,4 4,8 3,2 3,0 2,7 3,8
17MOLISE 11,1 5,0 1,5 - 3,9 3,5
18PUGLIA 12,0 7,0 5,7 2,7 3,5 6,3
Sud 10,8 5,0 4,3 3,0 3,0 4,2
19SARDEGNA 11,0 - 4,0 2,5 3,1 0,0
20SICILIA 10,1 3,2 3,0 2,3 3,2 4,2
Isole 10,5 3,2 3,7 2,4 3,2 3,8
21REGIONE ESTERA 11,3 4,0 4,8 2,0 3,4 2,3
Estero 11,3 4,0 4,8 2,0 3,4 2,3
22REGIONE NON DEFINITA 11,8 - 4,3 - 3,0 -
Non Definita 11,8 - 4,3 - 3,0 -
* dato in fase di verifica