conScienze

Numero Studenti per Regione - Tipo Scuola (Sessione Anticipata 2012)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Totale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1LIGURIA 1 - - - - - - - - 1 100,0 - - - - - -
2LOMBARDIA 1296 - - 216 16,7 77 5,9 119 9,2 517 39,9 367 28,3 - - - -
3PIEMONTE 181 - - 15 8,3 9 5,0 23 12,7 92 50,8 42 23,2 - - - -
Nord Ovest 1478 - - 231 15,6 86 5,8 142 9,6 610 41,3 409 27,7 - - - -
4EMILIA ROMAGNA 303 - - 14 4,6 8 2,6 46 15,2 94 31,0 141 46,5 - - - -
5FRIULI VENEZIA GIULIA 96 - - 19 19,8 1 1,0 7 7,3 14 14,6 55 57,3 - - - -
6TRENTINO ALTO ADIGE 299 5 1,7 58 19,4 56 18,7 65 21,7 70 23,4 45 15,1 - - - -
7VENETO 305 - - 58 19,0 22 7,2 75 24,6 122 40,0 28 9,2 - - - -
Nord Est 1003 5 0,5 149 14,9 87 8,7 193 19,2 300 29,9 269 26,8 - - - -
8LAZIO 306 - - 18 5,9 - - 27 8,8 245 80,1 16 5,2 - - - -
9MARCHE 103 - - 32 31,1 - - 8 7,8 63 61,2 - - - - - -
10TOSCANA 325 - - 41 12,6 - - - - 284 87,4 - - - - - -
Centro 734 - - 91 12,4 - - 35 4,8 592 80,7 16 2,2 - - - -
11BASILICATA 118 - - 13 11,0 26 22,0 - - 51 43,2 28 23,7 - - - -
12CAMPANIA 302 - - 22 7,3 8 2,7 9 3,0 198 65,6 65 21,5 - - - -
13MOLISE 42 - - 4 9,5 - - 11 26,2 13 31,0 14 33,3 - - - -
14PUGLIA 63 - - - - - - 9 14,3 36 57,1 18 28,6 - - - -
Sud 525 - - 39 7,4 34 6,5 29 5,5 298 56,8 125 23,8 - - - -
15SARDEGNA 57 - - - - - - 12 21,1 45 79,0 - - - - - -
16SICILIA 450 4 0,9 56 12,4 3 0,7 54 12,0 195 43,3 138 30,7 - - - -
Isole 507 4 0,8 56 11,1 3 0,6 66 13,0 240 47,3 138 27,2 - - - -
TOTALE 4247 90,2 56613,3 2104,9 46510,9 204048,0 95722,5 - -