conScienze

Numero Studenti per Regione - Tipo Scuola (Sessione Autunnale 2012)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Totale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1LIGURIA 107 5 4,7 8 7,5 9 8,4 27 25,2 41 38,3 17 15,9 - - - -
2LOMBARDIA 2810 150 5,3 598 21,3 373 13,3 179 6,4 922 32,8 588 20,9 - - - -
3PIEMONTE 216 3 1,4 59 27,3 23 10,7 19 8,8 81 37,5 31 14,4 - - - -
4VALLE D'AOSTA 9 - - - - - - 1 11,1 3 33,3 5 55,6 - - - -
Nord Ovest 3142 158 5,0 665 21,2 405 12,9 226 7,2 1047 33,3 641 20,4 - - - -
5EMILIA ROMAGNA 1277 50 3,9 285 22,3 192 15,0 165 12,9 423 33,1 162 12,7 - - - -
6FRIULI VENEZIA GIULIA 301 27 9,0 80 26,6 48 16,0 11 3,7 101 33,6 34 11,3 - - - -
7TRENTINO ALTO ADIGE 192 3 1,6 27 14,1 38 19,8 38 19,8 47 24,5 39 20,3 - - - -
8VENETO 1088 74 6,8 213 19,6 111 10,2 137 12,6 351 32,3 202 18,6 - - - -
Nord Est 2858 154 5,4 605 21,2 389 13,6 351 12,3 922 32,3 437 15,3 - - - -
9LAZIO 2030 75 3,7 251 12,4 135 6,7 478 23,6 893 44,0 198 9,8 - - - -
10MARCHE 516 24 4,7 87 16,9 52 10,1 73 14,2 186 36,1 94 18,2 - - - -
11TOSCANA 1293 10 0,8 223 17,3 123 9,5 123 9,5 577 44,6 237 18,3 - - - -
12UMBRIA 53 - - 3 5,7 8 15,1 11 20,8 19 35,9 12 22,6 - - - -
Centro 3892 109 2,8 564 14,5 318 8,2 685 17,6 1675 43,0 541 13,9 - - - -
13ABRUZZO 315 2 0,6 70 22,2 36 11,4 23 7,3 156 49,5 28 8,9 - - - -
14BASILICATA 264 4 1,5 45 17,1 28 10,6 23 8,7 120 45,5 44 16,7 - - - -
15CALABRIA 524 10 1,9 23 4,4 30 5,7 78 14,9 186 35,5 197 37,6 - - - -
16CAMPANIA 1235 32 2,6 124 10,0 104 8,4 151 12,2 688 55,7 136 11,0 - - - -
17MOLISE 92 2 2,2 11 12,0 19 20,7 3 3,3 34 37,0 23 25,0 - - - -
18PUGLIA 375 4 1,1 42 11,2 26 6,9 86 22,9 184 49,1 33 8,8 - - - -
Sud 2805 54 1,9 315 11,2 243 8,7 364 13,0 1368 48,8 461 16,4 - - - -
19SARDEGNA 707 13 1,8 77 10,9 94 13,3 137 19,4 296 41,9 90 12,7 - - - -
20SICILIA 1185 17 1,4 69 5,8 77 6,5 137 11,6 307 25,9 578 48,8 - - - -
Isole 1892 30 1,6 146 7,7 171 9,0 274 14,5 603 31,9 668 35,3 - - - -
21REGIONE ESTERA 239 - - - - - - - - - - 237 99,2 - - 2 0,8
Estero 239 - - - - - - - - - - 237 99,2 - - 2 0,8
22REGIONE NON DEFINITA 403 3 0,7 17 4,2 7 1,7 9 2,2 5 1,2 9 2,2 - - 353 87,6
Non Definita 403 3 0,7 17 4,2 7 1,7 9 2,2 5 1,2 9 2,2 - - 353 87,6
TOTALE 15231 5083,3 231215,2 153310,1 190912,5 562036,9 299419,7 - 3552,3