conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Autunnale 2012)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 13,9 - - 3,0 - 6,0
2LOMBARDIA 12,6 5,3 3,7 4,2 4,7 5,0
3PIEMONTE 12,5 4,0 2,3 3,8 4,6 4,3
4VALLE D'AOSTA 15,4 - - 7,0 10,0 -
Nord Ovest 12,6 5,3 3,6 4,2 4,7 5,0
5EMILIA ROMAGNA 13,0 7,0 3,0 3,5 3,3 4,4
6FRIULI VENEZIA GIULIA 13,0 6,0 3,0 1,5 4,2 -
7TRENTINO ALTO ADIGE 13,8 - 2,0 - 4,1 -
8VENETO 12,6 6,3 6,0 4,3 4,6 4,8
Nord Est 12,9 6,7 4,0 3,4 4,3 4,5
9LAZIO 8,2 4,5 4,5 3,2 3,4 4,1
10MARCHE 12,3 4,7 5,5 5,8 7,0 3,0
11TOSCANA 12,8 - 4,0 3,0 3,0 4,6
12UMBRIA 10,3 - 4,5 - 5,8 5,5
Centro 10,3 4,6 4,5 3,8 3,5 4,3
13ABRUZZO 11,4 5,5 5,2 2,8 4,0 3,0
14BASILICATA 9,5 5,0 4,0 - 2,1 5,2
15CALABRIA 8,9 5,3 4,5 4,0 3,2 3,3
16CAMPANIA 9,5 6,0 4,7 2,9 3,2 4,2
17MOLISE 9,6 - 1,5 1,0 3,7 5,0
18PUGLIA 10,5 4,0 4,1 4,7 3,2 3,3
Sud 9,8 5,0 4,4 2,9 3,2 3,8
19SARDEGNA 9,8 - 2,0 4,5 4,8 5,0
20SICILIA 9,2 5,0 4,2 3,0 2,9 4,4
Isole 9,4 5,0 4,0 3,6 3,4 4,5
21REGIONE ESTERA 10,6 3,0 3,2 3,9 3,9 3,5
Estero 10,6 3,0 3,2 3,9 3,9 3,5
22REGIONE NON DEFINITA 11,3 - - - - -
Non Definita 11,3 - - - - -
* dato in fase di verifica