conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Anticipata 2013)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 15,0 7,0 10,0 9,0 3,8 5,0
2LOMBARDIA 14,3 6,6 5,4 4,1 4,7 4,7
3PIEMONTE 16,8 7,8 6,2 7,0 8,3 2,0
Nord Ovest 14,3 6,6 5,4 4,1 4,7 4,7
4EMILIA ROMAGNA 15,5 7,3 5,8 5,1 4,9 5,2
5FRIULI VENEZIA GIULIA 12,6 6,6 5,7 3,7 4,4 6,2
6TRENTINO ALTO ADIGE 15,3 5,9 5,0 3,7 4,5 5,1
7VENETO 16,0 6,4 5,7 4,7 4,8 4,6
Nord Est 15,6 6,6 5,6 4,5 4,7 5,0
8LAZIO 15,1 6,1 4,6 4,3 4,7 4,2
9MARCHE 16,8 7,0 5,5 4,2 5,1 4,8
10TOSCANA 15,7 6,1 5,0 4,3 4,5 4,7
Centro 15,6 6,2 4,9 4,3 4,7 4,5
11CAMPANIA 14,3 5,5 4,8 4,2 4,2 3,8
12PUGLIA 16,7 7,8 5,7 5,2 5,3 3,7
Sud 14,9 6,6 5,0 4,5 4,5 3,8
13SICILIA 11,1 5,5 4,5 3,5 3,7 3,8
Isole 11,1 5,5 4,5 3,5 3,7 3,8
14REGIONE NON DEFINITA 10,4 - 7,0 3,0 - 5,0
Non Definita 10,4 - 7,0 3,0 - 5,0
* dato in fase di verifica