conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Autunnale 2010)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 10,9 4,9 3,2 2,1 2,7 5,0
2LOMBARDIA 13,5 6,3 5,0 3,8 4,3 5,1
3PIEMONTE 12,7 5,8 4,6 3,2 4,2 5,3
4VALLE D'AOSTA 13,0 - - - - -
Nord Ovest 13,2 6,0 4,9 3,7 4,0 5,1
5EMILIA ROMAGNA 13,4 5,9 5,3 3,8 4,3 5,2
6FRIULI VENEZIA GIULIA 14,4 6,9 6,8 2,0 4,9 5,8
7TRENTINO ALTO ADIGE 16,0 7,8 5,7 - 5,4 4,5
8VENETO 13,9 7,3 5,2 2,7 5,6 5,0
Nord Est 14,0 6,6 5,6 3,7 5,1 5,4
9LAZIO 12,1 5,1 4,0 2,8 3,0 5,7
10MARCHE 12,4 5,7 4,7 3,0 3,1 4,6
11TOSCANA 13,2 4,5 4,3 6,0 3,0 6,0
12UMBRIA 12,6 - - - 2,7 6,0
Centro 12,9 5,5 4,3 3,0 3,1 4,7
13ABRUZZO 13,8 5,7 5,0 2,3 4,4 5,0
14BASILICATA 11,2 5,8 4,4 3,0 2,4 2,3
15CALABRIA 10,9 5,4 3,8 2,8 3,6 5,3
16CAMPANIA 11,1 5,2 4,4 2,8 3,5 4,3
17MOLISE 10,9 5,7 4,1 2,1 4,0 5,0
18PUGLIA 11,2 5,3 3,9 2,9 3,0 4,3
Sud 11,1 5,5 4,1 2,6 3,3 4,4
19SARDEGNA 10,3 4,9 3,0 2,0 5,0 4,0
20SICILIA 10,8 5,6 3,8 1,8 3,6 4,2
Isole 10,5 5,5 3,7 1,8 3,6 4,2
21REGIONE ESTERA 10,4 4,4 4,3 2,7 2,8 5,0
Estero 10,4 4,4 4,3 2,7 2,8 5,0
22REGIONE NON DEFINITA 12,5 6,7 4,0 2,8 6,1 -
Non Definita 12,5 6,7 4,0 2,8 6,1 -
* dato in fase di verifica