conScienze

Numero Studenti per Regione - Tipo Scuola (Sessione Autunnale 2013)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Totale Ist. Profess. Ist. Tecnico I.T. Com. o Geom. Liceo Class. Liceo Scient. Altro Altro Non Disponibile
Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%Studenti%
1LIGURIA 88 1 1,1 11 12,5 2 2,3 25 28,4 32 36,4 17 19,3 - - - -
2LOMBARDIA 2520 185 7,3 467 18,5 324 12,9 226 9,0 751 29,8 567 22,5 - - - -
3PIEMONTE 170 5 2,9 52 30,6 19 11,2 11 6,5 72 42,4 11 6,5 - - - -
4VALLE D'AOSTA 6 - - - - - - 1 16,7 5 83,3 - - - - - -
Nord Ovest 2784 191 6,9 530 19,0 345 12,4 263 9,5 860 30,9 595 21,4 - - - -
5EMILIA ROMAGNA 1074 36 3,4 170 15,8 129 12,0 131 12,2 403 37,5 205 19,1 - - - -
6FRIULI VENEZIA GIULIA 305 14 4,6 74 24,3 54 17,7 11 3,6 117 38,4 35 11,5 - - - -
7TRENTINO ALTO ADIGE 148 2 1,4 16 10,8 7 4,7 34 23,0 59 39,9 30 20,3 - - - -
8VENETO 1092 76 7,0 207 19,0 113 10,4 136 12,5 376 34,4 184 16,9 - - - -
Nord Est 2619 128 4,9 467 17,8 303 11,6 312 11,9 955 36,5 454 17,3 - - - -
9LAZIO 966 33 3,4 164 17,0 91 9,4 143 14,8 377 39,0 158 16,4 - - - -
10MARCHE 595 44 7,4 93 15,6 87 14,6 65 10,9 175 29,4 131 22,0 - - - -
11TOSCANA 1500 13 0,9 216 14,4 158 10,5 203 13,5 626 41,7 284 18,9 - - - -
12UMBRIA 37 - - 3 8,1 2 5,4 12 32,4 17 46,0 3 8,1 - - - -
Centro 3098 90 2,9 476 15,4 338 10,9 423 13,7 1195 38,6 576 18,6 - - - -
13ABRUZZO 341 7 2,1 44 12,9 66 19,4 30 8,8 160 46,9 34 10,0 - - - -
14BASILICATA 204 8 3,9 24 11,8 40 19,6 24 11,8 81 39,7 27 13,2 - - - -
15CALABRIA 394 5 1,3 26 6,6 34 8,6 50 12,7 143 36,3 136 34,5 - - - -
16CAMPANIA 1420 33 2,3 168 11,8 137 9,7 143 10,1 757 53,3 182 12,8 - - - -
17MOLISE 78 - - 7 9,0 23 29,5 13 16,7 19 24,4 16 20,5 - - - -
18PUGLIA 400 9 2,3 43 10,8 32 8,0 75 18,8 182 45,5 59 14,8 - - - -
Sud 2837 62 2,2 312 11,0 332 11,7 335 11,8 1342 47,3 454 16,0 - - - -
19SARDEGNA 533 15 2,8 59 11,1 46 8,6 67 12,6 273 51,2 73 13,7 - - - -
20SICILIA 974 11 1,1 77 7,9 71 7,3 125 12,8 289 29,7 401 41,2 - - - -
Isole 1507 26 1,7 136 9,0 117 7,8 192 12,7 562 37,3 474 31,5 - - - -
21REGIONE ESTERA 238 - - 1 0,4 - - - - 2 0,8 235 98,7 - - - -
Estero 238 - - 1 0,4 - - - - 2 0,8 235 98,7 - - - -
22REGIONE NON DEFINITA 235 - - 2 0,9 2 0,9 3 1,3 - - - - - - 228 97,0
Non Definita 235 - - 2 0,9 2 0,9 3 1,3 - - - - - - 228 97,0
TOTALE 13318 4973,7 192414,4 143710,8 152811,5 491636,9 278820,9 - 2281,7