conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Autunnale 2013)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 13,8 5,0 4,8 5,5 4,5 -
2LOMBARDIA 12,8 5,9 3,8 4,5 4,0 4,8
3PIEMONTE 13,5 6,5 3,5 4,3 4,1 4,9
4VALLE D'AOSTA 23,7 - - 7,3 - -
Nord Ovest 12,9 6,0 3,8 4,5 4,0 4,8
5EMILIA ROMAGNA 13,6 6,0 3,9 4,4 4,2 4,7
6FRIULI VENEZIA GIULIA 13,4 7,0 6,0 4,0 4,4 6,0
7TRENTINO ALTO ADIGE 15,4 7,5 3,3 6,0 4,7 8,0
8VENETO 13,4 5,7 3,9 3,3 5,0 4,0
Nord Est 13,6 6,0 3,9 4,2 4,6 4,9
9LAZIO 11,5 4,9 2,9 3,3 3,1 3,9
10MARCHE 12,9 5,0 5,8 5,8 4,0 5,0
11TOSCANA 13,5 2,0 2,7 - 4,8 0,0
12UMBRIA 14,9 0,0 1,5 4,0 3,8 3,0
Centro 12,8 4,2 3,2 4,0 3,1 3,9
13ABRUZZO 13,3 - - 6,5 4,0 -
14BASILICATA 10,5 3,7 2,0 0,0 3,1 0,0
15CALABRIA 9,8 6,0 5,1 3,2 2,5 -
16CAMPANIA 11,1 5,3 3,9 4,5 3,7 9,0
17MOLISE 11,6 - - - 4,3 -
18PUGLIA 11,5 6,3 2,9 6,5 3,0 3,0
Sud 11,2 5,8 4,6 3,8 3,2 4,0
19SARDEGNA 12,9 - - 4,5 1,0 5,0
20SICILIA 9,5 5,3 3,4 2,6 2,8 7,5
Isole 10,7 5,3 3,4 2,8 2,7 6,7
21REGIONE ESTERA 10,4 6,3 4,7 3,1 2,6 3,5
Estero 10,4 6,3 4,7 3,1 2,6 3,5
22REGIONE NON DEFINITA 12,4 - 8,0 - - -
Non Definita 12,4 - 8,0 - - -
* dato in fase di verifica