conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Anticipata 2014)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 16,4 5,6 4,5 8,0 5,4 8,0
2LOMBARDIA 15,7 6,2 4,4 4,9 4,5 4,9
3PIEMONTE 13,8 5,8 6,0 5,0 4,0 3,0
Nord Ovest 15,8 6,2 4,5 4,9 4,5 4,9
4EMILIA ROMAGNA 15,9 6,3 4,7 4,6 3,8 4,5
5FRIULI VENEZIA GIULIA 17,5 5,6 3,8 6,0 6,3 4,7
6TRENTINO ALTO ADIGE 16,5 8,0 5,7 4,8 3,7 6,6
7VENETO 16,4 6,5 5,0 5,2 4,2 5,3
Nord Est 16,2 6,4 4,8 5,0 4,0 4,9
8LAZIO 16,9 5,8 3,7 5,8 5,3 4,6
9MARCHE 13,5 6,1 4,4 4,8 4,4 4,0
10TOSCANA 17,0 6,4 4,3 5,5 4,7 4,8
Centro 16,5 6,2 4,2 5,5 4,9 4,6
11CAMPANIA 14,7 5,2 4,7 3,0 5,0 4,1
12MOLISE 14,6 6,4 5,3 5,2 5,0 4,9
13PUGLIA 15,4 5,8 4,4 5,4 3,2 3,7
Sud 14,8 5,9 4,9 4,9 4,5 4,6
14SICILIA 12,1 5,5 4,0 4,6 3,5 4,3
Isole 12,1 5,5 4,0 4,6 3,5 4,3
* dato in fase di verifica