conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Anticipata 2015)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 17,3 4,8 3,6 6,1 6,9 5,6
2LOMBARDIA 16,1 5,9 5,9 5,1 5,1 5,5
3PIEMONTE 17,3 6,5 5,2 5,6 6,0 5,9
Nord Ovest 16,3 5,9 5,8 5,2 5,3 5,5
4EMILIA ROMAGNA 16,0 5,6 5,8 4,4 4,3 5,7
5FRIULI VENEZIA GIULIA 18,9 8,0 6,0 4,8 7,4 6,0
6VENETO 15,0 6,0 5,6 4,2 3,5 5,5
Nord Est 15,9 5,9 5,7 4,3 4,4 5,6
7LAZIO 15,5 5,5 5,0 4,6 4,6 4,5
8MARCHE 18,2 5,3 7,0 - - -
9TOSCANA 16,1 5,9 5,5 4,9 4,1 5,1
Centro 16,0 5,7 5,4 4,8 4,3 4,9
10ABRUZZO 15,9 6,0 5,2 4,9 4,5 4,7
11CAMPANIA 14,7 5,9 5,9 5,1 5,3 4,8
12PUGLIA 17,0 6,2 6,0 5,2 4,0 5,0
Sud 15,8 6,1 5,6 5,1 4,5 4,8
13SICILIA 10,9 4,7 4,7 3,5 3,2 4,7
Isole 10,9 4,7 4,7 3,5 3,2 4,7
14REGIONE ESTERA 23,0 - - 7,0 5,0 -
Estero 23,0 - - 7,0 5,0 -
15REGIONE NON DEFINITA 17,0 - - - - -
Non Definita 17,0 - - - - -
* dato in fase di verifica