conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Anticipata 2011)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 14,3 7,5 6,0 7,0 3,7 7,0
2LOMBARDIA 15,4 6,7 5,4 4,4 4,4 6,3
3PIEMONTE 15,4 6,6 5,6 4,5 4,8 6,5
Nord Ovest 15,4 6,6 5,5 4,4 4,5 6,4
4EMILIA ROMAGNA 16,7 6,6 5,9 5,2 5,7 6,1
5FRIULI VENEZIA GIULIA 15,7 6,4 6,0 4,6 4,4 6,5
6TRENTINO ALTO ADIGE 15,7 5,9 5,2 4,0 4,2 6,1
7VENETO 16,9 6,5 6,1 4,2 4,6 6,1
Nord Est 16,4 6,3 5,9 4,4 4,6 6,2
8LAZIO 15,8 5,8 5,0 3,9 4,0 5,9
9MARCHE 14,3 5,5 4,5 3,5 3,3 6,7
10TOSCANA 16,3 5,8 5,1 4,4 4,5 5,8
Centro 15,9 5,8 5,0 4,0 4,1 6,0
11ABRUZZO 13,5 5,6 4,2 4,6 4,0 5,5
12BASILICATA 12,3 6,0 5,3 3,9 4,0 6,0
13CALABRIA 12,9 6,3 5,3 5,2 3,3 4,3
14CAMPANIA 13,8 6,0 5,5 3,9 4,2 5,4
15MOLISE 11,6 5,2 4,9 3,8 3,6 5,6
16PUGLIA 13,2 5,6 4,4 4,2 3,5 4,5
Sud 13,2 5,8 5,1 4,0 4,0 5,4
17SARDEGNA 11,1 5,5 4,4 3,6 3,4 5,6
18SICILIA 10,8 5,5 4,8 3,6 3,3 5,5
Isole 10,8 5,5 4,7 3,6 3,3 5,5
* dato in fase di verifica