conScienze

Media Punteggio per Regione - Modulo (Sessione Anticipata 2012)



Esportazione dei dati in tabella in Excel
NRegione Linguaggio Matematico di BaseBiologiaChimicaFisicaMatematica e ProblemiScienze della terra
1LIGURIA * 10,0 - 4,0 - - -
2LOMBARDIA 15,5 6,6 5,9 4,4 5,0 5,1
3PIEMONTE 16,5 6,8 6,1 4,7 5,3 5,8
Nord Ovest 15,6 6,6 6,0 4,5 5,1 5,2
4EMILIA ROMAGNA 16,2 6,8 5,9 4,2 4,2 4,7
5FRIULI VENEZIA GIULIA 14,5 6,6 5,9 4,3 4,9 5,2
6TRENTINO ALTO ADIGE 16,5 6,2 6,5 4,5 4,4 5,7
7VENETO 16,3 5,9 6,0 3,8 4,3 4,7
Nord Est 16,1 6,4 6,1 4,2 4,4 5,2
8LAZIO 15,8 5,6 5,5 4,0 4,6 4,7
9MARCHE 16,6 6,8 6,8 5,2 5,8 6,4
10TOSCANA 16,9 6,5 5,8 4,5 5,1 5,0
Centro 16,4 6,2 5,8 4,3 4,8 5,1
11BASILICATA 12,1 5,5 5,9 4,0 3,3 4,3
12CAMPANIA 15,5 6,0 6,0 4,2 4,3 4,2
13MOLISE 13,7 5,9 6,3 3,4 5,1 4,6
14PUGLIA 14,0 4,6 7,0 3,7 3,7 5,2
Sud 14,4 5,7 6,0 4,0 4,1 4,3
15SARDEGNA 11,8 6,7 4,8 3,9 3,1 4,7
16SICILIA 11,1 5,8 5,3 3,3 3,2 4,4
Isole 11,2 5,9 5,2 3,4 3,2 4,4
* dato in fase di verifica