conScienze

Sessione Autunnale 2014
Confronto Punteggio Linguaggio Matematico di Base - Nazionale Vs. CALABRIA



FusionCharts Export Handler Component
Per esportare l'immagine del grafico:
  • cliccare con il tasto destro sul grafico
  • selezionare il formato in cui si preferisce esportare
  • una volta conclusa la "creazione dell'immagine" cliccare sul pulsante "Salva immagine" (attualmente pulsante "In attesa")
Esportazione dei dati in tabella in Excel
PunteggioNazionaleCALABRIA
Studenti%Studenti%
0 -- --
1 120,10 --
2 460,37 51,18
3 1100,87 92,12
4 2522,00 245,66
5 4103,26 327,55
6 6014,78 327,55
7 7576,02 429,91
8 8827,01 4610,85
9 9137,26 409,43
10 10208,11 4510,61
11 9407,48 286,60
12 8226,54 225,19
13 7836,23 214,95
14 7255,77 174,01
15 6715,34 122,83
16 5384,28 81,89
17 4953,94 112,59
18 4523,59 61,42
19 4363,47 51,18
20 3692,93 71,65
21 3312,63 30,71
22 2912,31 30,71
23 2982,37 30,71
24 2411,92 30,71
25 1801,43 --