conScienze

Sessione Autunnale 2014
Confronto Punteggio Linguaggio Matematico di Base - Nazionale Vs. REGIONE ESTERA



FusionCharts Export Handler Component
Per esportare l'immagine del grafico:
  • cliccare con il tasto destro sul grafico
  • selezionare il formato in cui si preferisce esportare
  • una volta conclusa la "creazione dell'immagine" cliccare sul pulsante "Salva immagine" (attualmente pulsante "In attesa")
Esportazione dei dati in tabella in Excel
PunteggioNazionaleREGIONE ESTERA
Studenti%Studenti%
0 -- --
1 120,10 --
2 460,37 --
3 1100,87 10,65
4 2522,00 53,25
5 4103,26 42,60
6 6014,78 2113,64
7 7576,02 1711,04
8 8827,01 127,79
9 9137,26 2012,99
10 10208,11 1711,04
11 9407,48 85,19
12 8226,54 74,55
13 7836,23 74,55
14 7255,77 74,55
15 6715,34 53,25
16 5384,28 31,95
17 4953,94 53,25
18 4523,59 31,95
19 4363,47 42,60
20 3692,93 31,95
21 3312,63 21,30
22 2912,31 10,65
23 2982,37 --
24 2411,92 10,65
25 1801,43 10,65