conScienze

Sessione Anticipata 2011
Confronto Punteggio Linguaggio Matematico di Base - Nazionale Vs. MOLISE



FusionCharts Export Handler Component
Per esportare l'immagine del grafico:
  • cliccare con il tasto destro sul grafico
  • selezionare il formato in cui si preferisce esportare
  • una volta conclusa la "creazione dell'immagine" cliccare sul pulsante "Salva immagine" (attualmente pulsante "In attesa")
Esportazione dei dati in tabella in Excel
PunteggioNazionaleMOLISE
Studenti%Studenti%
0 -- --
1 50,11 --
2 130,28 11,49
3 280,61 22,99
4 651,42 45,97
5 962,09 45,97
6 1383,01 45,97
7 1823,97 68,96
8 1854,03 68,96
9 2395,21 34,48
10 2254,91 45,97
11 2896,30 34,48
12 2555,56 45,97
13 2635,73 34,48
14 2916,34 45,97
15 2876,26 22,99
16 2725,93 11,49
17 2695,86 --
18 2555,56 --
19 2365,14 57,46
20 2094,56 11,49
21 2094,56 22,99
22 2064,49 34,48
23 1833,99 45,97
24 1302,83 11,49
25 571,24 --