conScienze

Sessione Autunnale 2012
Confronto Punteggio Linguaggio Matematico di Base - Nazionale Vs. CALABRIA



FusionCharts Export Handler Component
Per esportare l'immagine del grafico:
  • cliccare con il tasto destro sul grafico
  • selezionare il formato in cui si preferisce esportare
  • una volta conclusa la "creazione dell'immagine" cliccare sul pulsante "Salva immagine" (attualmente pulsante "In attesa")
Esportazione dei dati in tabella in Excel
PunteggioNazionaleCALABRIA
Studenti%Studenti%
0 -- --
1 270,18 20,38
2 830,55 30,57
3 2461,62 214,01
4 4522,97 315,92
5 8015,27 407,63
6 10626,98 509,54
7 13288,73 6211,83
8 12938,50 6412,21
9 12918,49 499,35
10 12077,94 468,78
11 12368,13 489,16
12 10967,21 285,34
13 8625,67 193,63
14 7384,85 152,86
15 6214,08 132,48
16 5523,63 61,15
17 4232,78 71,34
18 3892,56 91,72
19 3392,23 40,76
20 3042,00 10,19
21 2561,68 10,19
22 2021,33 --
23 1611,06 20,38
24 1490,98 20,38
25 900,59 10,19